Our company produces different types of cords. They are manufactured with or without core, with various core diameter and quantity of strands. Float lines have various flotation ability.

Cord with core Cord without core
D (мм) In 1 kg In 1 Bay D (мм) In 1 kg In 1 Bay
4 mm 77 m 8 kg 2,8 mm 200 m 4 kg
6 mm 40 m 10 kg 3,3 mm 165 m 5 kg
8 mm 24 m 13 kg 4,0 mm (nom.) 160 m 7 kg
10 mm 14 m 14 kg 4,1 mm (nom.) 120 m 9 kg
12 mm 10 m 20 kg 5,1 mm (nom.) 75 m 9 kg
14 mm 7 m 22 kg
16 mm 5 m 29 kg
Cord with leaden filler Rope P/А
In 1 kg In 1 Bay D (мм) In 1 kg In 1 Bay
18 g/m 40 m 10 kg 8 (25) mm 20 m 16 kg
20 g/m 35 m 11 kg 10 (30) mm 15 m 30 kg
24 g/m 30 m 11,5 kg 13 (40) mm 9 m 25 kg
35 g/m 25 m 12 kg 16 (50) mm 5 m 36 kg
46 g/m 18 m 12 kg 19 (60) mm 4 m 45 kg
76 g/m 10 m 15 kg 22 (70) mm 3,3 m 68 kg
26 (80) mm 3 m 65 kg
Сord with a core of floats Rope
In 1 kg In 1 Bay D (мм) In 1 kg In 1 Bay
6,7 CN 119 m 3,5 kg 3,1 mm 155 m 2 kg
20,0 CN 50 m 4,0 kg 4,0 mm 85 m 2 kg