ДЕЛИ
Рыболовные ниточные узловые дели на АО “Астраханская сетевязальная фабрика” изготавливаются из комплексных рыболовных полиамидных ниток и из скрученных рыболовных полиэтиленовых мононитей.
Физико-механические показатели рыболовных ниточных узловых полиамидных делей
Структура нитки основного полотна | Диаметр нитки, мм | Размер ячеи, мм | Количество ячей по ширине | Разрывная нагрузка ячеи, Н(кгс) | |
---|---|---|---|---|---|
Система текс | Система денье | ||||
29/4 | 210/5 | 0,55 | 6,5-75 | 420-620 | 7,1 (7,2) |
29/6 | 210/8 | 0,66 | 6,5-75 | 420-620 | 10,0 (10,2) |
29/9 | 210/12 | 0,84 | 10-75 | 420-620 | 14,7 (15,0) |
93,5/З | 210/12 | 0,78 | 10-100 | 285-420 | 16,7 (17,0) |
93,5/4 187/2 | 210/16 | 1,00 | 10-100 | 250-285 | 22,6 (23,0) |
93,5/6 187/З | 210/24 | 1,20 | 14-200 | 185-200 | 29,4 (30,0) |
187/4 | 210/32 | 1,50 | 14-200 | 185-200 | 42,1 (43,0) |
93,5/9 | 210/36 | 1,50 | 14-200 | 185-200 | 45,1 (46,0) |
187/6 | 210/48 | 1,80 | 20-200 | 125-200 | 60,8 (62,0) |
187/9 | 210/72 | 2,20 | 20-80 | 125 | 88,2 (90,0) |
187/12 | 210/96 | 2,5 | 20-80 | 125 | 113,7 (116) |
Физико-механические показатели рыболовных ниточных узловых полиэтиленовых делей из мононитей
Структура нитки | 0,24х9 | 0,24х12 | 0,24х27 | 0,2х6 |
---|---|---|---|---|
Диаметр нитки, мм | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
Размер ячеи, мм | 11-50 | 14-50 | 28-50 | 6,5-50 |
Количество ячей по ширине | 130-220 | 130-184 | 130 | 350 |
Разрывная нагрузка ячеи, Н (кгс) | 12,7 (13,0) | 15,7 (16,0) | 37,3 (38,0) | 7,1 (7,2) |
Рыболовные ниточные узловые дели проходят отделку — окрашивание и термофиксацию для лучшей затяжки узла ячеи и стабилизации размера ячеи.
Орудия лова, изготовленные из рыболовных ниточных узловых полиэтиленовых делей из мононитей, при эксплуатации не намокают в воде, имеют 100% штормоустойчивость.
Объячеивание рыб в сетном полотне из полиэтиленовых делей единичное, в то время как в орудиях лова из полиамидной дели обьячеивание достигает 30% от улова.
Аккумулированная водоросль легко удаляется в период штормового волнения, при смене направления течений, а также при мойке под напором воды пожарного насоса, чего нельзя сказать о делях из полиамидных ниток.