Шнуры выпускаются как с сердечником различных диаметров, с различным количеством прядей оплетки, так и без сердечника, с утяжелённым наполнителем и плавучим наполнителем.

Шнур с сердечником Шнур без сердечника
D (мм) в 1 кг в 1 бухте D (мм) в 1 кг в 1 бухте
4 мм 77 м 8 кг 2,8 мм 200 м 4 кг
6 мм 40 м 10 кг 3,3 мм 165 м 5 кг
8 мм 24 м 13 кг 4,0 мм (уcл.) 160 м 7 кг
10 мм 14 м 14 кг 4,1 мм (уcл.) 120 м 9 кг
12 мм 10 м 20 кг 5,1 мм (уcл.) 75 м 9 кг
14 мм 7 м 22 кг
16 мм 5 м 29 кг
Шнур со свинцом Канат П/А
в 1 кг в 1 бухте D (мм) в 1 кг в 1 бухте
18 г/м 40 м 10 кг 8 (25) мм 20 м 16 кг
20 г/м 35 м 11 кг 10 (30) мм 15 м 30 кг
24 г/м 30 м 11,5 кг 13 (40) мм 9 м 25 кг
35 г/м 25 м 12 кг 16 (50) мм 5 м 36 кг
46 г/м 18 м 12 кг 19 (60) мм 4 м 45 кг
76 г/м 10 м 15 кг 22 (70) мм 3,3 м 68 кг
26 (80) мм 3 м 65 кг
Шнур с плавучим наполнителем Верёвка
в 1 кг в 1 бухте D (мм) в 1 кг в 1 бухте
6,7 СН 119 м 3,5 кг 3,1 мм 155 м 2 кг
20,0 СН 50 м 4,0 кг 4,0 мм 85 м 2 кг