СЕТИ
Сетные пластины на АО “Астраханская сетевязальная фабрика” изготавливаются из крученых полиамидных рыболовных ниток, из полиамидных и полиэтиленовых мононитей.
Физико-механические показатели сетных рыболовных узловых полиамидных пластин из кручёных ниток длиной 75-150 м
Структура нитки основного полотна | Диаметр нитки, мм | Размер ячеи, мм | Количество ячей по ширине | Разрывная нагрузка ячеи, Н (кгс) | |
---|---|---|---|---|---|
Система текс | Система денье | ||||
29/2 | 210/3 | 0,35 | 6,5-75 | 30-620 | 2,95 (3,0) |
29/3 | 210/4 | 0,45 | 6,5-75 | 30-620 | 5,0 (5,1) |
29/4 | 210/5 | 0,55 | 6,5-100 | 30-620 | 7,1 (7,2) |
29/6 | 210/8 | 0,66 | 6,5-75 | 30-620 | 10,0 (10,2) |
93,5/З | 210/12 | 0,80 | 10-100 | 30-285 | 16,68 (17,0) |
187/2 (93,5/4) | 210/16 | 1,0 | 10-100 | 30-285 | 22,56 (23,0) |
Физико-механические показатели сетных рыболовных узловых пластин из полиамидных мононитей длиной 75-150 м
Условный диаметр, мм | 0,20 | 0,24 | 0,30 |
---|---|---|---|
Размер ячеи, мм | 28-70 | 28-70 | 28-70 |
Количество ячей по ширине | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
Разрывная нагрузка ячеи, Н (кгс) | 1,9 (2,0) | 2,7 (2,8) | 3,9 (4,0) |
Физико-механические показатели сетных рыболовных узловых пластин из полиэтиленовых мононитей длиной 75-150 м
Условный диаметр, мм | 0,24 |
---|---|
Размер ячеи, мм | 30-50 |
Количество ячей по ширине | 30-45 |
Разрывная нагрузка ячеи, Н (кгс) | 1,57 (1,6) |
Сетные пластины проходят термофиксационную обработку и окрашиваются в коричневый и, по согласованию с потребителем, серый цвета.
Сетные пластины из полиэтиленовых мононитей при эксплуатации не намокают в воде, не обрастают водорослями, не подвержены гниению. При относительно низкой разрывной нагрузке (по сравнению с сетными рыболовными узловыми полиамидными пластинами из кручёных ниток), они имеют повышенную уловистость.