КАНАТЫ
Канаты тросовой свивки изготавливаются из полиамидных нитей. Также проводились опытные наработки канатов из полистиловых и полипропиленовых нитей.
Сравнительные физико-механические показатели канатов
Наименование каната, диаметр (длина окружности) | Ктекс (номин.) | Число витков в/м (не менее) | Разрывная нагрузка (кгс) | Длина в метрах 1 кг каната |
---|---|---|---|---|
Канат полиамидный D 8 мм (25) | 40 | 120 | 1180 | 25 |
Канат полиамидный D 10 мм (30) | 62 | 100 | 1450 | 16 |
Канат полипропиленовый D 10 мм (30) | 45 | 93 | 980 | 22 |
Канат полистиловый D 10 мм (30) | 50 | 92 | 2000 | 20 |
Канат полиамидный D 13 мм (40) | 105 | 75 | 2725 | 10 |
Канат полистиловый D 13 мм (40) | 70 | 73 | 2900 | 14 |
Канат полиамидный D 16 мм (50) | 158 | 60 | 4280 | 6 |
Канат полистиловый D 16 мм (50) | 117 | 48 | 4247 | 9 |
Канат полиамидный D 19 мм (60) | 223 | 50 | 5640 | 5 |
Канат полистиловый D 19 мм (60) | 128 | 49 | 4477 | 8 |
Полистиловый и полипропиленовый канаты, ввиду того что они по результирующей линейной плотности ниже полиамидного, имеют большую длину в единице веса (в 1 килограмме).